Az okostelefonok folyamatos fejlődése és innovációja új modelleket hozott a piacra, és 2023-ban sem történt ez másképp. A legújabb adatok alapján a következők a legnépszerűbb telefonok az eladások alapján.
Hely | Márka és Modell | Leírás és Specifikációk | Árak az Alza.hu-ról |
---|---|---|---|
1 | iPhone 14 128GB, fekete | 6,1″-es OLED kijelző 2532 × 1170 felbontással, 128 GB belső tárhely, single + eSIM, Apple A15 Bionic processzor, kameramodul: 12Mpx (f/1,5) fő kamera + 12Mpx széles látószögű, 12Mpx felbontású előlapi kamera, GPS, NFC, LTE, 5G, Lightning port csatlakozó, IP68 vízálló, gyorstöltés 15W, vezeték nélküli töltés, megjelenés éve 2022, iOS operációs rendszer | 349 990 Ft |
2 | iPhone 14 Pro 128 GB, fekete | 6,1″-es OLED kijelző 2556 × 1179 felbontással (120Hz), 6 GB RAM, 128 GB belső tárhely, single + eSIM, Apple A16 Bionic processzor, kameramodul: 48Mpx (f/1,78) fő kamera + 12Mpx széles látószögű + 12Mpx teleobjektív, 12Mpx felbontású előlapi kamera, GPS, NFC, LTE, 5G, Lightning port csatlakozó, IP68 vízálló, gyorstöltés 20W, vezeték nélküli töltés 15W, megjelenés éve 2022, iOS operációs rendszer | 469 990 Ft |
3 | Xiaomi Redmi 12 4 GB/128 GB Sky Blue | 6,79″-es IPS kijelző 2400 × 1080 felbontással (90Hz), 4 GB RAM, 128 GB belső tárhely, hibrid, MediaTek Helio G88 processzor, kameramodul: 50Mpx (f/1,8) fő kamera + 8Mpx széles látószögű + 2Mpx makró, 8Mpx felbontású előlapi kamera, ujjlenyomat-olvasó, GPS, NFC, LTE, Jack (3,5mm) és USB-C csatlakozó, gyorstöltés 18W, 5000 mAh kapacitású akkumulátor, megjelenés éve 2023, Android operációs rendszer | 69 990 Ft |
4 | Xiaomi Redmi 12 4 GB/128 GB Midnight Black | 6,79″-es IPS kijelző 2400 × 1080 felbontással (90Hz), 4 GB RAM, 128 GB belső tárhely, hibrid, MediaTek Helio G88 processzor, kameramodul: 50Mpx (f/1,8) fő kamera + 8Mpx széles látószögű + 2Mpx makró, 8Mpx felbontású előlapi kamera, ujjlenyomat-olvasó, GPS, NFC, LTE, Jack (3,5mm) és USB-C csatlakozó, gyorstöltés 18W, 5000 mAh kapacitású akkumulátor, megjelenés éve 2023, Android operációs rendszer | 69 990 Ft |
5 | Xiaomi Redmi Note 12 4 GB/128 GB Onyx Gray | 6,67″-es AMOLED kijelző 2400 × 1080 felbontással (120Hz), 4 GB RAM, 128 GB belső tárhely, hibrid, Qualcomm Snapdragon 685 processzor, kameramodul: 50Mpx (f/1,8) fő kamera + 8Mpx széles látószögű + 2Mpx makró, 13Mpx felbontású előlapi kamera, ujjlenyomat-olvasó, GPS, NFC, LTE, Jack (3,5mm) és USB-C csatlakozó, gyorstöltés 33W, 5000 mAh kapacitású akkumulátor, megjelenés éve 2023, Android operációs rendszer | 64 990 Ft |
6 | Samsung Galaxy A54 5G 8GB/128GB grafit | 6,4″ AMOLED kijelző, 8 GB RAM, 128 GB belső memória, Samsung Exynos 1380 processzor, hátsó kamera: 50Mpx (f/1.8) + 12Mpx (f/2.2) + 5Mpx (f/2.4), 32Mpx elülső kamera, Android rendszer | 159 990 Ft |
7 | Xiaomi Redmi Note 12 4 GB/128 GB Ice Blue | 6,67″-es AMOLED kijelző (120Hz), 4 GB RAM, 128 GB belső tárhely, Qualcomm Snapdragon 685 processzor, kameramodul: 50Mpx (f/1,8) fő kamera + 8Mpx széles látószögű + 2Mpx makró, Android rendszer | 64 990 Ft |
8 | Xiaomi Redmi Note 12S 8GB/256GB Onyx Black | 6,43″-es AMOLED kijelző (90Hz), 8 GB RAM, 256 GB belső tárhely, MediaTek Helio G96 processzor, kameramodul: 108Mpx (f/1,8) fő kamera + 8Mpx széles látószögű + 2Mpx makró, Android rendszer | 109 990 Ft |
9 | iPhone 14 Pro 128 GB, ezüst | 6,1″-es OLED kijelző (120Hz), 128 GB belső tárhely, single + eSIM, Apple A16 Bionic processzor, kameramodul: 48Mpx (f/1,78) fő kamera + 12Mpx széles látószögű + 12Mpx teleobjektív, iOS rendszer | 469 990 Ft |
10 | iPhone 13 128 GB fekete | 6,1″-es Super Retina XDR OLED kijelző, 128 GB belső tárhely, single + eSIM, Apple A15 Bionic processzor, kameramodul: 12Mpx (f/1,6) fő kamera + 12Mpx széles látószögű, iOS rendszer | 314 990 Ft |
Az élen találjuk az iPhone 14 128GB-os modellt fekete színben, mely kiemelkedő OLED kijelzővel rendelkezik és az Apple A15 Bionic processzorának erejét használja ki. A kiváló kamera és a vezeték nélküli töltési lehetőség is hozzájárul népszerűségéhez. Az ára 349 990 Ft, ami bár kicsit magas, mégis az első helyen találjuk legnépszerűbb telefonok közül.
A második helyen következik az iPhone 14 Pro 128GB változata, szintén fekete színben. A lenyűgöző OLED kijelző mellett az Apple A16 Bionic processzora és a korszerű kamerarendszere vonzza az embereket. Az ára 469 990 Ft, ami megerősíti pozícióját a toplistán.
A harmadik helyezett a Xiaomi Redmi 12 4GB/128GB változata Sky Blue színben. Ez az olcsóbb árkategóriába eső modell is figyelemre méltó, hiszen 6,79″-es IPS kijelzőt és hatékony Helio G88 processzort kapott. Az ára mindössze 69 990 Ft, így nagyszerű választás azoknak, akik jó minőségű telefont szeretnének megfizethető áron.
A negyedik és az ötödik helyen is egy-egy Xiaomi Redmi modell szerepel, mindkettő 4GB/128GB tárhellyel rendelkezik. Az Xiaomi Redmi Note 12 az AMOLED kijelző és a Snapdragon 685 processzor kombinációjával hódít, míg az Xiaomi Redmi 12 a kedvező árával és a megbízható MediaTek Helio G88 processzorral nyeri el az emberek tetszését.
A hatodik pozíciót a Samsung Galaxy A54 5G foglalja el 8GB/128GB tárhellyel és Exynos 1380 processzorral. Az AMOLED kijelző és az 5G támogatás egyaránt vonzóvá teszi ezt a modellt.
Az utolsó helyeken ismét Xiaomi Redmi Note modellek találhatók, melyek szintén jó ár-érték aránnyal és erős specifikációkkal rendelkeznek.
Ez a lista jól tükrözi, hogy az okostelefon piac továbbra is dinamikusan változik, és a gyártók a minél jobb felhasználói élmény elérésére törekednek. A különböző árkategóriákban elérhető készülékek lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb telefonmodellt. Az Apple és a Xiaomi továbbra is erős jelenléttel rendelkezik a toplistán Magyarországon. Ez azt mutatja, hogy mind a prémium, mind a közép- és alsó árkategóriákban népszerűek a termékeik hazánkban.